Fleet
Agent Fleet
as of 2026-06-27 14:02 UTC
Agents
9
across 2 tenants
Live now
5
socket up
Hosts
2
Air · Beon prod
Tokens MTD
292.7 M
all tenants
Incidents
0
7d clear
All Agents
cross-tenant · god-view9 / 9
| Agent | Tenant | Role | Machine | Model | Status | Tokens MTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiaagent/chia | Chinchilla | PM — Enterprise | Air · airvm | opus-4.8 | Live | 41.2 M | view → |
| Marcusagent/marcus | Chinchilla | Developer · Full-Access | Air · airvm | opus-4.8 | Live | 58.9 M | view → |
| Mayaagent/maya | Chinchilla | Data Analyst | Air · airvm | opus-4.8 | Idle | 19.4 M | view → |
| Sallyagent/sally | Beon IQ | Data — Databricks | Beon · prod | opus-4.8 | Live | 72.6 M | view → |
| Tuckagent/tuck | Beon IQ | PM Partner | Beon · prod | opus-4.8 | Live | 33.1 M | view → |
| Micahagent/micah | Beon IQ | Engineer · TL/Architect | Beon · prod | opus-4.8 | Quiet | 27.8 M | view → |
| Ivyagent/ivy | Beon IQ | Data Ingestion | Beon · prod | opus-4.8 | Idle | 14.0 M | view → |
| Novaagent/nova | Beon IQ | BI · Semantic Modeling | Beon · prod | opus-4.8 | Live | 22.5 M | view → |
| Leonagent/leon | Beon IQ | Supply Chain (read-only) | Beon · prod | sonnet-4.6 | No data | 3.2 M | view → |
static preview — figures are sample data, not live telemetry